Манометры Метер ДМ-02 (Россия)

Цена договорная. Звоните!
Назначение
Общетехнический манометр ДМ-02 предназначен для измерения давления жидких, неагрессивных сред (вода, газ, пар, бензин , керосин, дизтопливо).
ТУ 4212-001-15151288-2007
Диаметр корпуса, мм | 40, 50, 63, 100, 160, 250 |
Класс точности (по ГОСТ 2405-88) | ∅40, 50: 2,5 и 4,0 ∅63, 100,160, 250: 1,5 |
Пределы измерений, МПа | от -0,1…0… до 160 |
Пределы измерений, кгс/см2 | от -1…0… до 1600 |
Пределы измерений, бар | от -1…0… до 1600 |
Температура окружающей среды, °C | -40…+70 |
Температура измеряемой среды, °C | ∅40, 50: до +60 ∅63, 100,160, 250: до +160 |
Рекомендуемые диапазоны | Диапазон измерений избыточного давления должен быть от 25% до 75% диапазона показаний, диапазон измерений вакуумметрического давления должен быть равен диапазону показаний |
Присоединение | Медный сплав, штуцер снизу (радиальное исполнение) |
Измерительный элемент | Трубчатая пружина, медный сплав: круговая форма(верхний предел измерения менее 4 МПа) винтовая форма(верхний предел измерения более 4 МПа) |
Передаточный механизм | Трибка-секторный, медный сплав |
Корпус | Стальной, черного цвета |
Пылевлагозащищенность согласно ГОСТ 14254-96 | IP 40, IP 54 |
Стекло | ∅40, 50: пластиковое ∅63, 100,160, 250: приборное |
Кольцо | ∅63: стальное, запрессовано ∅100, 160: стальное, крепление на винтах ∅40, 50, 250: отсутствует |
Межповерочный интервал | 2 года |
Средний срок службы | 10 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | до 24 месяцев |
Варианты исполнения
- Вакуумметры и мановакуумметры
- Исполнение для сварочных работ у диаметров 40, 50
Измеряемая среда | Диапазон показаний, МПа (кгс/см, bar) | Цвет корпуса | Обозначения на циферблате |
---|---|---|---|
Пропан | 0…0,6(6) | Красный | газ |
Кислород | 0…2.5(25); 25(250) | Голубой | O2 |
Ацетилен | 0…0,4(4); 4(40) | Серый | С2Н2 |
Другие газы | 0…0,4(4); 0.6(6); 1(10); 1,6(16); 2,5(25); 4(40); 6(60); 10(100); 16(160); 25(250); 40(400) |
Черный | газ |
Диаметр, мм | А | В | С | F | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 24 | 37 | 12×12 | М10×1,5 | G 1/8 | |
50 | 50 | 28 | 46 | 14×14 | М12×1,5 | G 1/4 | |
63 | 63 | 29,5 | 54 | 14×14 | М12×1,5 | G 1/4 | |
100 | 100 | 36 | 79 | 22×22 | М20×1,5 | G 1/2 | |
160 | 150,5 | 44 | 112 | 22×22 | М20×1,5 | G 1/2 | |
250 | 250 | 54 | 177 | 22×22 | М20×1,5 | G 1/2 |