Мановакуумметры МВП3-У, вакуумметры ВП3-У, манометры МП3-У

Назначение
Мановакуумметры, вакуумметры, манометры показывающие мвп3-у, вп3-у и мп3-у (мвпз-у, впз-у, мпз-у - ошибочные названия) предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных к медным сплавам жидкостей, пара и газа, а так же кислорода, ацетилена, хладонов с температурой до 150°C.
Приборы могут поставляться с демпфером.
Наименование | Цена деления, кгс/см2; | Цена |
---|---|---|
ВП3-У (-1+0 кгс/см2 ) | 0,02 | 740 руб. |
МВП3-У (-1+0,6 кгс/см2 ) | 0,02 | 740 руб. |
МВП3-У (-1+1,5 кгс/см2 ) | 0,05 | 740 руб. |
МВП3-У (-1+3 кгс/см2 ) | 0,05 | 740 руб. |
МВП3-У (-1+5 кгс/см2 ) | 0,1 | 740 руб. |
МВП3-У (-1+9 кгс/см2 ) | 0,2 | 740 руб. |
МВП3-У (-1+15 кгс/см2 ) | 0,5 | 740 руб. |
МВП3-У (-1+24 кгс/см2 ) | 0,5 | 740 руб. |
МП3-У (0-0,6 кгс/см2 ) | 0,01 | 740 руб. |
МП3-У (0-1 кгс/см2 ) | 0,02 | 740 руб. |
МП3-У (0-1,6 кгс/см2 ) | 0,02 | 740 руб. |
МП3-У (0-2,5 кгс/см2 ) | 0,05 | 740 руб. |
МП3-У (0-4 кгс/см2 ) | 0,05 | 740 руб. |
МП3-У (0-6 кгс/см2 ) | 0,1 | 740 руб. |
МП3-У (0-10 кгс/см2 ) | 0,2 | 740 руб. |
МП3-У (0-16 кгс/см2 ) | 0,2 | 740 руб. |
МП3-У (0-25 кгс/см2 ) | 0,5 | 740 руб. |
МП3-У (0-40 кгс/см2 ) | 0,5 | 740 руб. |
МП3-У (0-60 кгс/см2 ) | 1 | 740 руб. |
МП3-У (0-100 кгс/см2 ) | 2 | 740 руб. |
МП3-У (0-160 кгс/см2 ) | 2 | 790 руб. |
МП3-У (0-250 кгс/см2 ) | 5 | 790 руб. |
МП3-У (0-400 кгс/см2 ) | 5 | 1 170 руб. |
МП3-У (0-600 кгс/см2 ) | 10 | 1 170 руб. |
МП3-У (0-1000 кгс/см2 ) | 20 | 1 390 руб. |
МП3-У (0-1600 кгс/см2 ) | 20 | 1 390 руб. |
Диаметр, мм | 100 |
Масса, кг, не более | 0,7 |
Материал корпуса | Сталь, алюминиевый сплав |
Стекло | Техническое оконное |
Трубчатая пружина | Медный сплав, железоникелквый сплав |
Держатель | Медный сплав |
Механизм | Бронза, нержавеющая сталь |
Средний срок службы | 10 лет |
Предел измерений, кгс/см2* | МП3-У: от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 ВП3-У: от -1; -0,6 до 0 МВП3-У: от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 |
Воздействие вибрации | Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой до 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ 12997-84) |
Климатическое исполнение | По умолчанию У2 по ГОСТ 15150-69 (диапазон рабочих температур -50 до +60 °С), по заказу Т2 по ГОСТ 15150-69 (диапазон рабочих температур -50 до +60 °С) |
Класс точности | 1 |
Степень защиты от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254-96 |
IP40, IP53 (на заказ) |
Измеряемая среда | Жидкость, пар, газ (пропан, бутан) по заказу исполнение для измерения давления жидкого и газообразного кислорода, ацетилена, хладонов |
Резьба присоединительного штуцера | По умолчанию метрическая М20*1,5-8g, по заказу дюймовая (G1/2-B) или коническая (R1/2) |
*По заказу приборы поставляются в единицах измерения Мпа, кПа